<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kindererziehung weiterhin Frauensache</title>
	<atom:link href="http://joombee.com/2010/02/18/kindererziehung-weiterhin-frauensache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joombee.com/2010/02/18/kindererziehung-weiterhin-frauensache/</link>
	<description>Von Mutter und Vater für alle Eltern und ihre Kinder!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 19:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Ursula</title>
		<link>http://joombee.com/2010/02/18/kindererziehung-weiterhin-frauensache/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>Ursula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=977#comment-1214</guid>
		<description>Die Tatsache, dass die Emanzipation zuende ist, sobald ein Kind geboren wird, d&#252;rfte ein starker Mitgrund daf&#252;r sein, dass in Deutschland so wenig Kinder geboren werden sie noch nie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tatsache, dass die Emanzipation zuende ist, sobald ein Kind geboren wird, d&#252;rfte ein starker Mitgrund daf&#252;r sein, dass in Deutschland so wenig Kinder geboren werden sie noch nie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mannfredoo</title>
		<link>http://joombee.com/2010/02/18/kindererziehung-weiterhin-frauensache/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Mannfredoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=977#comment-904</guid>
		<description>Die Ergebnisse dieser Studie sind sehr interessant aber auch ern&#252;chternd. Ein Grund ist sicherlich, dass M&#228;nner meistens die Hauptverdiener sind bzw. h&#246;her bezahlt sind. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass V&#228;ter nach der Geburt sogar mehr arbeiten, als vorher. Zu w&#252;nschen ist, u.a. dass Unternehmen familienfreundlicher werden u.a. mehr interessante Teilzeitjobs anbieten. Eine Angleichung der Geh&#228;lter von Mann und Frau ist auch &#252;berf&#228;llig. Oftmals liegen die Gr&#252;nde doch in den Rahmenbedingungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse dieser Studie sind sehr interessant aber auch ern&#252;chternd. Ein Grund ist sicherlich, dass M&#228;nner meistens die Hauptverdiener sind bzw. h&#246;her bezahlt sind. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass V&#228;ter nach der Geburt sogar mehr arbeiten, als vorher. Zu w&#252;nschen ist, u.a. dass Unternehmen familienfreundlicher werden u.a. mehr interessante Teilzeitjobs anbieten. Eine Angleichung der Geh&#228;lter von Mann und Frau ist auch &#252;berf&#228;llig. Oftmals liegen die Gr&#252;nde doch in den Rahmenbedingungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

