<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joombee &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://joombee.com/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joombee.com</link>
	<description>Von Mutter und Vater für alle Eltern und ihre Kinder!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 07:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Der Wunsch nach Kindern in Deutschland besteht</title>
		<link>http://joombee.com/2010/06/07/der-wunsch-nach-kindern-in-deutschland-besteht/</link>
		<comments>http://joombee.com/2010/06/07/der-wunsch-nach-kindern-in-deutschland-besteht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eltern & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Kinder sind etwas Wunderbares und bereichern das Leben ihrer Eltern auf vielf&#228;ltige Weise. Es ist sch&#246;n Eltern sein, doch f&#252;r immer mehr Menschen bleiben eigene Kinder nur ein Wunsch. Dabei m&#246;chten die Deutschen in ihrer Familienplanung am liebsten im Durchschnitt gerne zwei Kinder. Dass die Realit&#228;t anders aussieht, ist mittlerweile bekannt. So liegt die derzeitige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1219" title="Kinderwunsch" src="http://joombee.com/wp-content/uploads/2010/06/Kinderwunsch-262x300.jpg" alt="" width="262" height="300" />Kinder sind etwas Wunderbares und bereichern das Leben ihrer Eltern auf vielf&#228;ltige Weise. Es ist sch&#246;n Eltern sein, doch f&#252;r immer mehr Menschen bleiben eigene Kinder nur ein Wunsch. Dabei m&#246;chten die Deutschen in ihrer Familienplanung am liebsten im Durchschnitt gerne zwei Kinder. Dass die Realit&#228;t anders aussieht, ist mittlerweile bekannt. So liegt die derzeitige offizielle Kinderzahl je Frau im Alter zwischen 15 und 49 Jahren laut<a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Bevoelkerung/AktuellGeburtenentwicklung,templateId=renderPrint.psml"> Statistischen Bundesamt</a> gerade einmal bei durchschnittlich 1,38.  Das hier eine Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Wunsch vorliegt, wird einem schnell ersichtlich. Eine Familie mit zwei oder mehr Kindern weicht hier schnell vom Durschnitt ab.</p>
<p>Die Daten stammen von der letzten bev&#246;lkerungsrepr&#228;sentativen <a href="http://www.parship.de/">Parship</a> Single- und Partnerstudie. Die Studie wurde gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG durchgef&#252;hrt. Befragt wurden hierbei rund 2.000 Singles und Nicht-Singles zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Bei der Stichprobe wurde auf eine repr&#228;sentative Verteilung hinsichtlich nach Alter, Geschlecht und Region der deutschen Bev&#246;lkerung geachtet, wobei die unabh&#228;ngige Online-Erhebung im August 2009 stattfand.</p>
<p>Die Frage ist jedoch, warum Realit&#228;t und Wunsch so weit voneinander entfernt liegen?</p>
<p>Der Hauptgrund, warum deutsche Paare lieber auf Kinder verzichten, liegt mit 31 Prozent  in den unsicheren Finanzen. Dicht darauf folgt als zweiter Grund f&#252;r den Verzicht auf Kinder, dass 27 Prozent der Deutschen noch nicht den richtigen Partner f&#252;r die Familiengr&#252;ndung gefunden hat.</p>
<p>Nachfolgend die <a href="http://www.presseportal.de/pm/37604/1621030/parship_gmbh">Auflistung der Hauptgr&#252;nde</a>, warum die Deutschen laut der Parship-Studie ihrem Wunsch nach Kindern in der Realit&#228;t so selten nachkommen:<br />
1. Finanzielle Erw&#228;gungen (31 %)<br />
2. Bisher fehlt der richtige Partner (27 %)<br />
3. F&#252;hlen sich nicht reif genug (26 %)<br />
4. Angst vor zu wenig Freiheit (24 %)<br />
5. Angst vor Karriereeinbruch (15 %)<br />
6. Keine Zeit (14 %)<br />
7. Angst vor Verantwortung  (10 %)<br />
7. Medizinische Gr&#252;nde (10 %)</p>
<p>In Anbetracht dieser Ergebnisse frage ich mich, ob es  &#252;berhaupt den richtigen Zeitpunkt gibt, um Kinder zu bekommen. Wenn man sich zu viel Gedanken dar&#252;ber macht, kann man am Ende zum Schluss kommen, dass es nie den richtigen Zeitpunkt geben wird. Sicherlich sollten jedoch bei alledem bestimmte Aspekte ber&#252;cksichtigt werden, wie eben finanzielle Aspekte oder die Frage nach dem richtigen Partner. Kinder bedeuten jedoch  immer bestimmte Einschr&#228;nkungen auf der einen Seite. Wenn sie aber erstmal da sind, dann erm&#246;glichen sie auf der anderen Seite ganz neue M&#246;glichkeiten und er&#246;ffnen einem ungeahnte Perspektiven. Man sollte schlie&#223;lich bedenken, dass man im Leben nicht immer alles perfekt planen kann und sollte. Dies gilt vor allem f&#252;r ein Leben mit Kindern.</p>
<p>Wie gesagt stellen Kinder einen vor neuen Herausforderungen und an jedem Tag mit ihnen w&#228;chst man auch pers&#246;nlich, was ebenso f&#252;r den Partner zutrifft. Manchmal tut so ein &#8220;Sturz&#8221; ins kalte Wasser einfach gut. Und die Realisierung eines Wunsches ist schlie&#223;lich auch etwas unglaublich Sch&#246;nes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joombee.com/2010/06/07/der-wunsch-nach-kindern-in-deutschland-besteht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindergeld wird erh&#246;ht</title>
		<link>http://joombee.com/2008/10/05/kindergeld-wird-erhoeht/</link>
		<comments>http://joombee.com/2008/10/05/kindergeld-wird-erhoeht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eltern & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergelderhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshaltungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Die gro&#223;e Koalition hat sich mal wieder zu einigen gemeinsamen Beschl&#252;ssen durchgerungen. Darunter befindet sich auch eine aberwitzige Erh&#246;hung des Kindergeldes: das Kindergeld wird ab 2009 um 10 Euro pro Monat angepasst. Sicherlich ist es erfreulich, dass &#252;berhaupt an eine Erh&#246;hung gedacht wurde, aber um nur 10 Euro ist wohl etwas sehr mager. Man bedenke, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,582314,00.html">gro&#223;e Koalition</a> hat sich mal wieder zu einigen gemeinsamen Beschl&#252;ssen durchgerungen. Darunter befindet sich auch eine aberwitzige Erh&#246;hung des Kindergeldes: das Kindergeld wird ab 2009 um 10 Euro pro Monat angepasst.</p>
<p>Sicherlich ist es erfreulich, dass &#252;berhaupt an eine Erh&#246;hung gedacht wurde, aber um nur 10 Euro ist wohl etwas sehr mager. Man bedenke, dass bis dahin die <a href="http://joombee.com/2008/06/09/kindergelderhoehung-naht/">letzte Kindergelderh&#246;hung 7 Jahre</a> her ist! Die geplante Erh&#246;hung wird den gestiegenen Lebenshaltungskosten, der Inflation und denn heutigen Anspr&#252;chen der Gesellschaft wohl kaum gerecht. Man bedenke die erh&#246;hten Steuerlasten durch Mehrwertsteuer oder die steigenden Benzinpreise und allgemeinen Energiekosten. Ab dem 3. Kind wird das Kindergeld um 16 Euro erh&#246;ht. Aber all dies ist nur &#8211; wie man so sch&#246;n sagt &#8211; ein Tropfen auf dem hei&#223;en Stein.</p>
<p>Wer Kinder hat, wei&#223; schon lange, dass man es in Deutschland nicht gerade einfach in dieser Hinsicht hat. Man muss sehen, wo man bleibt. Leider z&#228;hlen Kinder in diesem Staat noch zu wenig, als dass man ihnen eine ordentliche Unterst&#252;tzung und einen fairen Einstieg in das sp&#228;tere Berufsleben gew&#228;hrt.</p>
<p>Die Bestrafung von Familien in unserer doch so modernen Gesellschaft durch mehr Lasten als Erleichterungen f&#252;hrt im Endergebnis zu einer Vermehrung der Single-Haushalte. Da bleibt nur zu hoffen, dass das gesparte Geld vielleicht an anderer Stelle den Kindern zu Gute kommt. Aber das ist sicherlich nur Utopie. (Kinder)Armes Deutschland!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joombee.com/2008/10/05/kindergeld-wird-erhoeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandgefahren im Kinderzimmer</title>
		<link>http://joombee.com/2008/09/12/brandgefahren-im-kinderzimmer/</link>
		<comments>http://joombee.com/2008/09/12/brandgefahren-im-kinderzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eltern & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit & Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelinis]]></category>
		<category><![CDATA[B. Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Brandgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuermelder]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Das Kinderzimmer ist in der Regel eines der sichersten Zimmer und kinderfreundlichsten im Haus. Es existieren keine gef&#228;hrlichen K&#252;chenger&#228;te, Kosmetikartikel und minimale elektrische Ger&#228;te. Doch anscheinend birgt ein Kinderzimmer doch mehr Gefahren, als man glaubt. Ein Kinderzimmer ist voller Spielzeug und anderen Einrichtungsgegenst&#228;nden aus allen m&#246;glichen Materialien wie z.B. Kunststoff und Polster- und Gardinenstoffe. Diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kinderzimmer ist in der Regel eines der sichersten Zimmer und kinderfreundlichsten im Haus. Es existieren keine gef&#228;hrlichen K&#252;chenger&#228;te, Kosmetikartikel und minimale elektrische Ger&#228;te. Doch <a href="http://www.presseportal.de/pm/9331/1262765/dsh_aktion_das_sichere_haus" target="_blank">anscheinend birgt ein Kinderzimmer </a>doch mehr Gefahren, als man glaubt.</p>
<p>Ein Kinderzimmer ist voller Spielzeug und anderen Einrichtungsgegenst&#228;nden aus allen m&#246;glichen Materialien wie z.B. Kunststoff und Polster- und Gardinenstoffe. Diese Stoffe brennen besonders leicht und teilweise auch sehr ausdauernd. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (<a href="http://www.gdv.de/" target="_blank">GDV</a>), Berlin, und die Aktion DAS SICHERE HAUS (<a href="http://www.das-sichere-haus.de/" target="_blank">DSH</a>), Hamburg haben bei Test nun ermittelt, dass einem nur maximal 4 Minuten im Durchschnitt bleiben um heil aus einem brennenden Kinderzimmer zu kommen. Dies ist relativ wenig Zeit, wenn man einmal bedenkt das ein Feuer zun&#228;chst erst einmal wahrgenommen werden muss und man dann rational handeln sollte.</p>
<p>Erstaunlicherweise sind laut der oben verlinkten Pressemeldung in Deutschland Kinder unter 14 Jahren die Urheber von mehr als zehn Feuern pro Tag. Dies geschieht dabei nicht aus b&#246;ser Absicht heraus, sondern aus Unwissenheit vor den Gefahren des Feuers. Eine grundlegende Aufkl&#228;rung von den bereits Kleinsten ist daher wichtiger, als es einfach nur zu verbieten. Denn gerade ein reines Verbot ohne dar&#252;ber zu sprechen weckt nur die noch mehr die Neugier der Kinder.</p>
<p>Was in jedem Haushalt nicht fehlen sollte sind Feuermelder. Auch wir haben dies bez&#252;glich noch Nachholbedarf, obwohl wir uns bereits mehrfach dar&#252;ber unterhalten haben. Denn bei all den technischen Ger&#228;ten heutzutage im Haus, kann so ein Feuermelder Leben retten. Die Devise lautet also handeln.</p>
<p>Und wer sich jetzt mit seinen Kindern &#252;ber das Thema Sicherheit unterhalten will, dem kann ich folgende Internetseite empfehlen: <a href="http://www.ampelini.de/">Ampelinis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joombee.com/2008/09/12/brandgefahren-im-kinderzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Umfrage: Wie geht es Eltern in Deutschland?</title>
		<link>http://joombee.com/2008/08/11/ergebnisse-der-umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/</link>
		<comments>http://joombee.com/2008/08/11/ergebnisse-der-umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 20:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eltern & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehen]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Oma]]></category>
		<category><![CDATA[Opa]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Westen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass die Zeitschrift Eltern in Zusammenarbeit mit der forsa eine Umfrage zum &#8220;Wie geht es Eltern in Deutschland?&#8221; durchgef&#252;hrt hat. Heute wurden nun die Ergebnisse ver&#246;ffentlicht. In der ver&#246;ffentlichten Pressemeldung sind die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Die komplette Studie l&#228;sst sich auf der Seite von Eltern.de finden. Erfreulicherweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen hatte ich bereits <a href="http://joombee.com/2008/08/05/umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/" target="_self">darauf hingewiesen</a>, dass die Zeitschrift <a href="http://www.eltern.de/" target="_self">Eltern</a> in Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.forsa.de/" target="_blank">forsa</a> eine Umfrage zum &#8220;Wie geht es Eltern in Deutschland?&#8221; durchgef&#252;hrt hat. Heute wurden nun die Ergebnisse ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>In der ver&#246;ffentlichten <a href="http://www.presseportal.de/pm/17951/1244362/gruner_jahr_eltern" target="_blank">Pressemeldung</a> sind die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Die komplette Studie l&#228;sst sich <a href="http://www.eltern.de/familie-und-urlaub/familienleben/forsa-umfrage-eltern.html" target="_blank">auf der Seite von Eltern.de</a> finden. Erfreulicherweise steht die <a href="http://www.eltern.de/pdf/Tab-Lebensgefuehl-von-Eltern_P8490_v2.pdf" target="_blank">komplette Umfrage als PDF</a> zum Download zur Verf&#252;gung. Mit gut 133 Seiten hat man schon gut was zu lesen &#8211; ich werde mir bei Gelegenheit und in einer ruhigen Minute das PDF durchlesen.</p>
<p>Aber nun ein paar Worte zu den wichtigsten Ergebnissen. Im Gro&#223;en und Ganzen kann ich mich pers&#246;nlich den Ergebnissen anschlie&#223;en. Hier ein paar Resultate mit einem kurzen Statement meinerseits zu den wichtigsten Aussagen:</p>
<blockquote><p>Grund zur Freude: Eltern haben keine Angst vorm Erziehen! &#8211; So fanden bei den 18- bis 29-J&#228;hrigen 54 Prozent: Erziehungsfragen sind bei uns kein Problem. Wir kommen gut klar!</p></blockquote>
<p>Auch wir sind in Erziehungsfragen recht entspannt. Wir wissen, was wir von unserem Kind wollen und erwarten k&#246;nnen. Wieso sollten wir uns deswegen unn&#246;tigen Stress machen? Und einig waren wir uns in Erziehungsfragen bisher auch immer.</p>
<blockquote><p>Die Mehrheit meint: Kinder sind ein Geschenk &#8211; Die gro&#223;e Mehrheit der Eltern hat das gute Gef&#252;hl, dass Kinder Bewegung und Fortschritt bedeuten, und f&#252;hlt sich dadurch beschenkt. So gaben beinahe zwei Drittel der Eltern an, das Sch&#246;nste am Leben mit Kindern sei, zu sehen, wie sich die Kinder entwickelten.</p></blockquote>
<p>Wenn man Kinder hat, ist es doch nahe zu verst&#228;ndlich sich an den kleinen und gro&#223;en Fortschritten gemeinsam zu erfreuen. Schlie&#223;lich leisten Kinder erstaunliches! Jeder Fortschritt unserer Tochter begeistert uns und gibt uns Best&#228;tigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Kinder zu haben ist Leben pur. Und es ist einfach wunderbar, wenn die Kinder einem etwas Zur&#252;ckgeben wie Liebe, Zuneigung und Vertrauen.</p>
<blockquote><p>Das war zu erwarten: M&#252;tter f&#252;hlen sich mehr unter Druck als V&#228;ter! &#8211; 44 Prozent der M&#252;tter w&#228;ren gern mehr berufst&#228;tig &#8211; bei guten Betreuungsl&#246;sungen./ Wenn Oma und Opa weit weg wohnen, fehlt eine wichtige Entlastung.</p></blockquote>
<p>Wir kennen dieses Problem nur zu gut. Auch ich w&#252;rde gerne wieder arbeiten &#8211; und das auf Teilzeit. Aber in Deutschland ist es schwierig etwas zu finden. Hier k&#246;nnte die Politik doch mal regulativ eingreifen z.B. durch Steuerverg&#252;nstigungen und F&#246;rderung. Viele M&#252;tter w&#252;rden gerne Teilzeit arbeiten. Damit kann man immer noch gen&#252;gend Zeit mit seinen Kindern verbringen und hat dennoch einen sozialen Austausch. Im Gegenzug muss die Betreuung stimmen. Den bei einem Vollzeitjob muss das Gehalt stimmen im Verh&#228;ltnis zu den Betreuungskosten. Und die Betreuung muss den heutigen Anforderungen gerecht werden. Doch es ist &#8211; wie die Umfrage auch zeigt &#8211; schwierig eine Betreuung zu finden. Man muss damit vor allem im &#8220;Westen&#8221; anscheinend viel Gl&#252;ck haben. Wir w&#228;ren manchmal sehr froh dar&#252;ber, wenn Oma und Opa in der N&#228;he wohnen w&#252;rden &#8211; die Kinderbetreuung w&#252;rde uns auch des &#214;fteren einen sch&#246;nen Abend ausw&#228;rts erm&#246;glichen.</p>
<blockquote><p>Das ist traurig: Viele f&#252;hlen sich finanziell benachteiligt! &#8211; 77 Prozent meinen: Schon heute zahlen Familien drauf!/ Die Unzufriedenheit steigt mit der Anzahl der Kinder.</p></blockquote>
<p>Kinder sind teuer &#8211; vor allem wenn sie einen vern&#252;nftigen Bildungsweg einschlagen sollen. Die Kosten f&#252;r ein Studium sind schon immens &#8211; wie soll man da bei st&#228;ndig steigenden Preisen ein zweites Studium finanzieren?  Um seinem Kind das Beste zu erm&#246;glichen, verzichtet man dann lieber auf ein zweites oder drittes.  Und ja &#8211; man zahlt letztendlich &#252;berall drauf. Mal mehr, mal weniger. Ein gutes Beispiel, wo man als Eltern immer drauf zahlt ist eben das Thema Bildung.</p>
<blockquote><p>Familien haben keine gute Presse! &#8211; 65 Prozent &#228;rgern sich &#252;ber ein schiefes Familienbild in der &#214;ffentlichkeit</p></blockquote>
<p>Leider gibt es immer wieder schlimme Einzelf&#228;lle. Jedoch ist eine Pauschalisierung definitiv falsch. Auch Sendungen wie &#8220;Die Supernanny&#8221; tragen nicht gerade zu einem positiven Image bei: Nein, nicht alle unsere Kind sind aufs&#228;ssige, missratene und unerzogene Tyrannen! Nur mal so nebenbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joombee.com/2008/08/11/ergebnisse-der-umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie geht es Eltern in Deutschland?</title>
		<link>http://joombee.com/2008/08/05/umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/</link>
		<comments>http://joombee.com/2008/08/05/umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eltern & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Außenstehende]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Chefredakteurin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderauge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindererziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Lewicki]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Nachholbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Problemgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vater]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Eltern hat bei der forsa eine Umfrage in Auftrag gegeben um zu ermitteln wie das Lebensgef&#252;hl von M&#252;ttern und V&#228;tern in Deutschland ist. Zentrale Fragen sind dabei laut Pressemeldung: Sind sie mit der Arbeitsverteilung in ihrer Familie zufrieden? Kommen sie mit der Kindererziehung klar? Haben sie ausreichend Geld? Genug Zeit? Was macht sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitschrift Eltern hat bei der forsa eine Umfrage in Auftrag gegeben um zu ermitteln wie das Lebensgef&#252;hl von M&#252;ttern und V&#228;tern in Deutschland ist. Zentrale Fragen sind dabei laut <a href="http://www.presseportal.de/pm/17951/1240804/gruner_jahr_eltern">Pressemeldung</a>:</p>
<blockquote><p>Sind sie mit der Arbeitsverteilung in ihrer Familie zufrieden? Kommen sie mit der Kindererziehung klar? Haben sie ausreichend Geld? Genug Zeit? Was macht sie gl&#252;cklich?</p></blockquote>
<p>Die Ergebnisse sollen am 11. August 2008 in Berlin pr&#228;sentiert werden. Befragt wurden hierzu &#252;ber 1.000 M&#252;tter und V&#228;ter. Auf die Ergebnisse bin ich sehr gespannt und hoffe, dass sie etwas bringen und eine realit&#228;tsnahe Darstellung wieder spiegeln.</p>
<p>Denn wie sagt die Eltern-Chefredakteurin Marie-Luise Lewicki so sch&#246;n:</p>
<blockquote><p>Viele Eltern haben den Eindruck, vor allem als &#252;berforderte Problemgruppe wahrgenommen zu werden. Sie f&#252;hlen sich enorm unter Druck und zu wenig gesch&#228;tzt mit dem, was sie tagt&#228;glich leisten.</p></blockquote>
<p>Als Eltern haben wir auch des &#214;fteren das Gef&#252;hl, dass Au&#223;enstehende ohne Kinder es gar nicht nach vollziehen k&#246;nnen, welch ein Aufwand so ein Kind. Das dieser sich nat&#252;rlich lohnt ist selbstverst&#228;ndlich! Aber was n&#252;tzen Eltern ewige Diskussionen von Politik und &#214;ffentlichkeit, wenn hier doch oftmals an der Realit&#228;t vorbei diskutiert wird? In Deutschland gibt es noch so einiges an Nachholbedarf. Als Eltern scheint man heutzutage mehr den je den &#246;ffentlichen Diskussionen ausgesetzt und man muss oftmals &#8220;k&#228;mpfen&#8221; f&#252;r das Wohl der Kleinen und der ganzen Familie. Aber leuchtende Kinderaugen, Zuneigung und die Liebe der Kinder sind es einem Wert &#8211; und dieses Gl&#252;ck kennt in unserer heutigen Gesellschaft leider nicht jeder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joombee.com/2008/08/05/umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wohnraum f&#252;r Familien</title>
		<link>http://joombee.com/2008/07/30/mehr-wohnraum-fuer-familien/</link>
		<comments>http://joombee.com/2008/07/30/mehr-wohnraum-fuer-familien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eltern & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatzpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Armutszeugnis]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntenkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlärm]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Paar]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Thematik]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>
		<category><![CDATA[WGs]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnnungssuche]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=35</guid>
