<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joombee &#187; Zeit</title>
	<atom:link href="http://joombee.com/tag/zeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joombee.com</link>
	<description>Von Mutter und Vater für alle Eltern und ihre Kinder!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 07:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie geht es Eltern in Deutschland?</title>
		<link>http://joombee.com/2008/08/05/umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/</link>
		<comments>http://joombee.com/2008/08/05/umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eltern & Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Außenstehende]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Chefredakteurin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderauge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindererziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Lewicki]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Nachholbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Problemgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vater]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Eltern hat bei der forsa eine Umfrage in Auftrag gegeben um zu ermitteln wie das Lebensgef&#252;hl von M&#252;ttern und V&#228;tern in Deutschland ist. Zentrale Fragen sind dabei laut Pressemeldung: Sind sie mit der Arbeitsverteilung in ihrer Familie zufrieden? Kommen sie mit der Kindererziehung klar? Haben sie ausreichend Geld? Genug Zeit? Was macht sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitschrift Eltern hat bei der forsa eine Umfrage in Auftrag gegeben um zu ermitteln wie das Lebensgef&#252;hl von M&#252;ttern und V&#228;tern in Deutschland ist. Zentrale Fragen sind dabei laut <a href="http://www.presseportal.de/pm/17951/1240804/gruner_jahr_eltern">Pressemeldung</a>:</p>
<blockquote><p>Sind sie mit der Arbeitsverteilung in ihrer Familie zufrieden? Kommen sie mit der Kindererziehung klar? Haben sie ausreichend Geld? Genug Zeit? Was macht sie gl&#252;cklich?</p></blockquote>
<p>Die Ergebnisse sollen am 11. August 2008 in Berlin pr&#228;sentiert werden. Befragt wurden hierzu &#252;ber 1.000 M&#252;tter und V&#228;ter. Auf die Ergebnisse bin ich sehr gespannt und hoffe, dass sie etwas bringen und eine realit&#228;tsnahe Darstellung wieder spiegeln.</p>
<p>Denn wie sagt die Eltern-Chefredakteurin Marie-Luise Lewicki so sch&#246;n:</p>
<blockquote><p>Viele Eltern haben den Eindruck, vor allem als &#252;berforderte Problemgruppe wahrgenommen zu werden. Sie f&#252;hlen sich enorm unter Druck und zu wenig gesch&#228;tzt mit dem, was sie tagt&#228;glich leisten.</p></blockquote>
<p>Als Eltern haben wir auch des &#214;fteren das Gef&#252;hl, dass Au&#223;enstehende ohne Kinder es gar nicht nach vollziehen k&#246;nnen, welch ein Aufwand so ein Kind. Das dieser sich nat&#252;rlich lohnt ist selbstverst&#228;ndlich! Aber was n&#252;tzen Eltern ewige Diskussionen von Politik und &#214;ffentlichkeit, wenn hier doch oftmals an der Realit&#228;t vorbei diskutiert wird? In Deutschland gibt es noch so einiges an Nachholbedarf. Als Eltern scheint man heutzutage mehr den je den &#246;ffentlichen Diskussionen ausgesetzt und man muss oftmals &#8220;k&#228;mpfen&#8221; f&#252;r das Wohl der Kleinen und der ganzen Familie. Aber leuchtende Kinderaugen, Zuneigung und die Liebe der Kinder sind es einem Wert &#8211; und dieses Gl&#252;ck kennt in unserer heutigen Gesellschaft leider nicht jeder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joombee.com/2008/08/05/umfrage-wie-geht-es-eltern-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muttermilch als Geschmackshighlight</title>
		<link>http://joombee.com/2008/07/25/muttermilch-als-geschmackshighlight/</link>
		<comments>http://joombee.com/2008/07/25/muttermilch-als-geschmackshighlight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Abstand]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Aromastoff]]></category>
		<category><![CDATA[Banane]]></category>
		<category><![CDATA[Brust]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluß]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschenkind]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmackshighlight]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmacksrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmacksstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Kapsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kümmel]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kohl]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Lakritz]]></category>
		<category><![CDATA[Mahlzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Menthol]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Muttermilch]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Stillzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verdauung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermutung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammensetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war man der Ansicht, dass Muttermilch einen weites gehenden einheitlichen Geschmack aufweist. Man wusste zwar, dass man als Mutter in der Stillzeit bestimmte Dinge nicht zu sich nehmen sollte, da sie beim Kind Probleme mit der Verdauung verursachen k&#246;nnen. Jetzt haben d&#228;nische Forscher nachgewiesen, dass die Ern&#228;hrung der Mutter Einfluss auf die Zusammensetzung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher war man der Ansicht, dass Muttermilch einen weites gehenden einheitlichen Geschmack aufweist. Man wusste zwar, dass man als Mutter in der Stillzeit bestimmte Dinge nicht zu sich nehmen sollte, da sie beim Kind Probleme mit der Verdauung verursachen k&#246;nnen.</p>
<p>Jetzt haben d&#228;nische Forscher nachgewiesen, dass die Ern&#228;hrung der Mutter Einfluss auf die Zusammensetzung und den Geschmack der Muttermilch hat. Die Studie wurde an 18 stillenden M&#252;ttern durchgef&#252;hrt. Diese mussten Kapseln mit verschiedenen Aromastoffen zu sich nehmen z.B. mit K&#252;mmel, Menthol, Banane oder Lakritz. Dann stellten sie in regelm&#228;&#223;igen zeitlichen Abst&#228;nden Proben ihrer Muttermilch zur Verf&#252;gung. Die unterschiedlichen Geschmacksstoffe waren unterschiedlich lange und nach unterschiedlichen Zeiten mit ihrer maximalen Konzentration nachweisbar. Weiterhin stellten die Wissenschaftler fest, dass selbst bei gleichen Mahlzeiten von 2 Frauen, die Muttermilch anschlie&#223;end verschieden schmeckte.</p>
<p>Die Wissenschaftler vermuten daher, dass  gestillte Kinder sp&#228;ter im Leben empf&#228;nglicher sind f&#252;r neue Geschmacksrichtungen als Flaschenkinder. Es erkl&#228;rt auch, warum Kinder manchmal so gar keine Lust haben an der Brust von Mama zu trinken.</p>
<p>Aber mal ehrlich: als stillende Mutter hatte man schon immer dies Ahnung oder das Wissen dar&#252;ber, dass dem Kind bestimmte Sachen in der Muttermilch nicht zu schmecken scheinen. Zumindest habe ich bewusst auf bestimmte Sachen w&#228;hrend der Stillzeit beim Essen verzichtet wie z.B. scharfe Gerichte mit Chili. Und man wusste ja auch, dass Alkohol, Nikotin oder solche Nahrungsmittel wie Kohl sich in der Muttermilch absetzen und Einfluss auf das Kind haben. Von daher sind die Ergebnisse letztendlich nicht verwunderlich sondern unterst&#252;tzen nur die langj&#228;hrigen Vermutungen jeder stillender Mutter: Mein Kind isst, was ich esse.</p>
<p>Die vollst&#228;ndige Studie l&#228;sst sich <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6T0P-4SHF4KD-7&amp;_user=10&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;view=c&amp;_acct=C000050221&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=10&amp;md5=49cc7d90289a1143059b4a2df174d534" target="_blank">hier </a>f&#252;r $31.50 herunterladen und beim <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,567752,00.html" target="_blank">Spon</a> noch mal zusammenfassend nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joombee.com/2008/07/25/muttermilch-als-geschmackshighlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theorie vs. Praxis: Ein Einblick&#8230;</title>
		<link>http://joombee.com/2008/05/12/theorie-vs-praxis-ein-einblick/</link>
		<comments>http://joombee.com/2008/05/12/theorie-vs-praxis-ein-einblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Babys]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Ratscläge]]></category>
		<category><![CDATA[Säuglinge]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joombee.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Als Eltern lernt man schnell, dass die gelernte Theorie in der Praxis mal sehr schnell versagt. Daher werden wir auch immer wieder Beitr&#228;ge ver&#246;ffentlichen, wo wir aufzeigen, wie die Theorie in der Praxis versagt und wie zumindest unsere Abhilfe daf&#252;r aussieht. Denn wie wir erfahren mussten, lautet die erste Lektion f&#252;r frische gebackene Eltern: die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Als Eltern lernt man schnell, dass die gelernte Theorie in der Praxis mal sehr schnell versagt. Daher werden wir auch immer wieder Beitr&#228;ge ver&#246;ffentlichen, wo wir aufzeigen, wie die Theorie in der Praxis versagt und wie zumindest unsere Abhilfe daf&#252;r aussieht.</p>
<p class="MsoNormal">Denn wie wir erfahren mussten, lautet die erste Lektion f&#252;r frische gebackene Eltern: die Theorie &#252;ber Kinder versagt in der Praxis. Was haben wir uns nicht alles an Theorie im Geburtsvorbereitungskurs und in einschl&#228;giger Literatur angeeignet. Man dachte, dass man mit diesem Wissen gut ger&#252;stet ist, sobald der Zwerg das Licht der Welt erblicken w&#252;rde&#8230;</p>
<p class="MsoNormal">Doch mit der Geburt unserer Tochter wurden wir eines besseren belehrt! Einiges Wissen hat uns sicherlich schon das eine oder andere Mal weiter geholfen, aber das ist nun leider nicht immer der Fall. Da muss man schon mal kreativ werden zumal der Alltag mit Kindern unberechenbar ist. Aber wenn man sich darauf erst einmal einstellt hat, dann meistert man die meisten Situationen wesentlich einfacher und besser. Wichtig ist dabei, dass man sich stets gen&#252;gend Zeit f&#252;r die Kleinen nimmt, denn Stress verschlimmert die Dinge eher und wirkt sich negativ auf das Kind aus. Und da wir alle gl&#252;ckliche und zufriedene Kinder haben wollen, sollten wir uns stets folgenden Spruch ins Ged&#228;chtnis rufen: Take it easy&#8230; <img src='http://joombee.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joombee.com/2008/05/12/theorie-vs-praxis-ein-einblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

